Quimica
miércoles, 14 de marzo de 2012
MI ALIMENTACION
| DIAS DE LA SEMANA | AGUA | FRUTAS Y VERDURAS | CEREALES | Leguminosas y alimentos de origen animal | TOTAL | PORCENTAJE POR DIA (AGUA) | PORCENTAJE %POR DIA (FRUTAS Y VERDURAS) | PORCENTAJE %POR DIA (CEREALES) | PORCENTAJE %POR DIA (LEGUMINOSAS Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL) | PORCENTAJE TOTAL |
| LUNES | 2 LITROS | 2 | 8 | 1 | 14 | 14.2% | 14.2% | 57.1% | 7.1% | 100% |
| MARTES | 3 LITROS | 1 | 8 | 1 | 13 | 23% | 7.6% | 61.5% | 7.6% | 100% |
| MIERCOLES | 2 LITROS | 3 | 9 | 1 | 15 | 13.3% | 20% | 60% | 0.4% | 100% |
| JUEVES | 2 LITROS | 0 | 5 | 1 | 8 | 25% | 0% | 62.5% | 12.5% | 100% |
| VIERNES | 2 LITROS | 1 | 9 | 1 | 13 | 15.3% | 7.6% | 69.2% | 7.6% | 100% |
| TOTAL | 11 LITROS | 7 | 39 | 5 | 63 | | | | | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)